Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Powierzchnia.Powierzchnia | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M001 | A (73,96-83,69 m2) | 0 | 4 | 73,59m2 | 36,70m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M001 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 73,59m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Dostępne | ||
M002 | A3 (47,74-74,96 m2) | 0 | 3 | 62,39m2 | 65,56m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M002 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,39m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M003 | A2 (38,34-47,22 m2) | 0 | 2 | 42,31m2 | 7,98m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M003 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 42,31m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M004 | A2 (38,34-47,22 m2) | 0 | 2 | 41,90m2 | 8,12m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M004 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M005 | A1 (25,03-33,68 m2) | 0 | 1 | 25,25m2 | 6,34m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M005 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,25m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M006 | A3 (47,74-74,96 m2) | 0 | 3 | 47,02m2 | 99,47m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M006 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,02m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M007 | A3 (47,74-74,96 m2) | 0 | 3 | 62,22m2 | 102,87m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M007 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,22m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Dostępne | ||
M008 | A2 (38,34-47,22 m2) | 0 | 2 | 41,27m2 | 61,35m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M008 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M009 | A4 (67,19-86,51 m2) | 0 | 4 | 67,78m2 | 66,76m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M009 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,78m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Dostępne | ||
M064 | A4 (67,19-86,51 m2) | 0 | 4 | 67,77m2 | 67,50m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | Mieszkanie:Nr:M064 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,77m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Rezerwacja | ||
M065 | A2 (38,34-47,22 m2) | 0 | 2 | 41,27m2 | 71,47m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M065 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M066 | A1 (25,03-33,68 m2) | 0 | 1 | 33,68m2 | 63,63m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M066 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 33,68m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M067 | A3 (47,74-74,96 m2) | 0 | 3 | 54,70m2 | 502,87m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M067 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 54,70m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M068 | A4 (67,19-86,51 m2) | 0 | 4 | 67,19m2 | 140,77m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M068 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,19m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M069 | A (73,96-83,69 m2) | 0 | 4 | 82,05m2 | 224,54m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M069 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 82,05m2 Extra:OgródBudynek: 1Piętro: 0 Dostępność:Sprzedane | ||
M010 | A (73,96-83,69 m2) | 1 | 4 | 83,28m2 | 5,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M010 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 83,28m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M011 | A3 (47,74-74,96 m2) | 1 | 3 | 63,03m2 | 5,02m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M011 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 63,03m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M012 | A2 (38,34-47,22 m2) | 1 | 2 | 42,36m2 | 4,02m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M012 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 42,36m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Sprzedane | ||
M013 | A2 (38,34-47,22 m2) | 1 | 2 | 41,90m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M013 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M014 | A1 (25,03-33,68 m2) | 1 | 1 | 25,08m2 | 2,78m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M014 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,08m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Sprzedane | ||
M015 | A3 (47,74-74,96 m2) | 1 | 3 | 47,74m2 | 3,73m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M015 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,74m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Sprzedane | ||
M016 | A3 (47,74-74,96 m2) | 1 | 3 | 62,22m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M016 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,22m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M017 | A2 (38,34-47,22 m2) | 1 | 2 | 41,27m2 | 3,44m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M017 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M018 | A4 (67,19-86,51 m2) | 1 | 4 | 67,84m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M018 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,84m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M070 | A4 (67,19-86,51 m2) | 1 | 4 | 67,85m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M070 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,85m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M071 | A2 (38,34-47,22 m2) | 1 | 2 | 41,28m2 | 3,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M071 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,28m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M072 | A1 (25,03-33,68 m2) | 1 | 1 | 33,68m2 | 3,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M072 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 33,68m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M073 | A3 (47,74-74,96 m2) | 1 | 3 | 54,70m2 | 4,07m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M073 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 54,70m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M074 | A2 (38,34-47,22 m2) | 1 | 2 | 38,34m2 | 3,61m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M074 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 38,34m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M075 | A3 (47,74-74,96 m2) | 1 | 3 | 63,42m2 | 6,21m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M075 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 63,42m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M076 | A (73,96-83,69 m2) | 1 | 4 | 76,05m2 | 5,60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M076 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 76,05m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 1 Dostępność:Dostępne | ||
M019 | A (73,96-83,69 m2) | 2 | 4 | 83,29m2 | 5,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M019 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 83,29m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M020 | A3 (47,74-74,96 m2) | 2 | 3 | 62,83m2 | 5,02m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M020 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,83m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Sprzedane | ||
M021 | A2 (38,34-47,22 m2) | 2 | 2 | 42,36m2 | 4,02m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M021 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 42,36m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M022 | A2 (38,34-47,22 m2) | 2 | 2 | 41,90m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M022 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M023 | A1 (25,03-33,68 m2) | 2 | 1 | 25,08m2 | 2,78m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M023 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,08m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Sprzedane | ||
M024 | A3 (47,74-74,96 m2) | 2 | 3 | 47,78m2 | 3,73m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M024 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,78m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M025 | A3 (47,74-74,96 m2) | 2 | 3 | 62,25m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M025 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,25m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M026 | A2 (38,34-47,22 m2) | 2 | 2 | 41,27m2 | 3,44m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M026 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Sprzedane | ||
M027 | A4 (67,19-86,51 m2) | 2 | 4 | 67,89m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M027 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,89m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M077 | A4 (67,19-86,51 m2) | 2 | 4 | 67,89m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M077 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,89m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M078 | A2 (38,34-47,22 m2) | 2 | 2 | 41,28m2 | 3,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M078 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,28m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M079 | A1 (25,03-33,68 m2) | 2 | 1 | 33,68m2 | 3,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M079 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 33,68m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M080 | A3 (47,74-74,96 m2) | 2 | 3 | 54,70m2 | 4,07m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M080 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 54,70m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Sprzedane | ||
M081 | A2 (38,34-47,22 m2) | 2 | 2 | 38,34m2 | 3,61m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M081 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 38,34m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M082 | A3 (47,74-74,96 m2) | 2 | 3 | 63,42m2 | 6,21m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M082 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 63,42m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M083 | A (73,96-83,69 m2) | 2 | 4 | 76,05m2 | 5,60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M083 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 76,05m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 2 Dostępność:Dostępne | ||
M028 | A (73,96-83,69 m2) | 3 | 4 | 83,32m2 | 5,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M028 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 83,32m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M029 | A3 (47,74-74,96 m2) | 3 | 3 | 62,85m2 | 5,02m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M029 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,85m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M030 | A2 (38,34-47,22 m2) | 3 | 2 | 42,36m2 | 4,02m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M030 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 42,36m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M031 | A2 (38,34-47,22 m2) | 3 | 2 | 41,90m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M031 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M032 | A1 (25,03-33,68 m2) | 3 | 1 | 25,08m2 | 2,78m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M032 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,08m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Sprzedane | ||
M033 | A3 (47,74-74,96 m2) | 3 | 3 | 47,82m2 | 3,73m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M033 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,82m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Sprzedane | ||
M034 | A3 (47,74-74,96 m2) | 3 | 3 | 62,27m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M034 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M035 | A2 (38,34-47,22 m2) | 3 | 2 | 41,27m2 | 3,44m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M035 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M036 | A4 (67,19-86,51 m2) | 3 | 4 | 67,92m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M036 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,92m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M084 | A4 (67,19-86,51 m2) | 3 | 4 | 67,92m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M084 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,92m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M085 | A2 (38,34-47,22 m2) | 3 | 2 | 41,28m2 | 3,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M085 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,28m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M086 | A1 (25,03-33,68 m2) | 3 | 1 | 33,68m2 | 3,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M086 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 33,68m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M087 | A3 (47,74-74,96 m2) | 3 | 3 | 54,70m2 | 4,07m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M087 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 54,70m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M088 | A2 (38,34-47,22 m2) | 3 | 2 | 38,34m2 | 3,61m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M088 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 38,34m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M089 | A3 (47,74-74,96 m2) | 3 | 3 | 63,42m2 | 6,21m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M089 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 63,42m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M090 | A (73,96-83,69 m2) | 3 | 4 | 76,01m2 | 5,60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M090 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 76,01m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 3 Dostępność:Dostępne | ||
M037 | A4 (67,19-86,51 m2) | 4 | 4 | 74,27m2 | 26,20m2 | Taras | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M037 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 74,27m2 Extra:TarasBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M038 | A3 (47,74-74,96 m2) | 4 | 3 | 74,54m2 | 19,25m2 | Taras | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M038 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 74,54m2 Extra:TarasBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M039 | A2 (38,34-47,22 m2) | 4 | 2 | 41,90m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M039 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Sprzedane | ||
M040 | A1 (25,03-33,68 m2) | 4 | 1 | 25,08m2 | 2,78m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M040 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,08m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Sprzedane | ||
M041 | A3 (47,74-74,96 m2) | 4 | 3 | 47,82m2 | 3,73m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M041 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,82m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M042 | A3 (47,74-74,96 m2) | 4 | 3 | 62,27m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M042 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M043 | A2 (38,34-47,22 m2) | 4 | 2 | 41,27m2 | 3,44m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M043 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M044 | A4 (67,19-86,51 m2) | 4 | 4 | 67,92m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M044 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,92m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M091 | A4 (67,19-86,51 m2) | 4 | 4 | 67,92m2 | 3,72m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M091 Typ: A4 (67,19-86,51 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 67,92m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M092 | A2 (38,34-47,22 m2) | 4 | 2 | 41,28m2 | 3,09m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M092 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,28m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M093 | A1 (25,03-33,68 m2) | 4 | 1 | 33,68m2 | 3,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M093 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 33,68m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M094 | A3 (47,74-74,96 m2) | 4 | 3 | 54,70m2 | 4,07m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M094 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 54,70m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Sprzedane | ||
M095 | A2 (38,34-47,22 m2) | 4 | 2 | 38,34m2 | 3,61m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M095 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 38,34m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M096 | A3 (47,74-74,96 m2) | 4 | 3 | 63,42m2 | 6,21m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M096 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 63,42m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M097 | A (73,96-83,69 m2) | 4 | 4 | 76,01m2 | 5,60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M097 Typ: A (73,96-83,69 m2) Pokoje: 4 Powierzchnia:Powierzchnia: 76,01m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 4 Dostępność:Dostępne | ||
M045 | A3 (47,74-74,96 m2) | 5 | 3 | 58,23m2 | 28,33m2 | Taras | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M045 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 58,23m2 Extra:TarasBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Dostępne | ||
M046 | A2 (38,34-47,22 m2) | 5 | 2 | 42,25m2 | 18,78m2 | Taras | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M046 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 42,25m2 Extra:TarasBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Sprzedane | ||
M047 | A2 (38,34-47,22 m2) | 5 | 2 | 41,90m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M047 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,90m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Dostępne | ||
M048 | A1 (25,03-33,68 m2) | 5 | 1 | 25,08m2 | 2,78m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | Mieszkanie:Nr:M048 Typ: A1 (25,03-33,68 m2) Pokoje: 1 Powierzchnia:Powierzchnia: 25,08m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Sprzedane | ||
M049 | A3 (47,74-74,96 m2) | 5 | 3 | 47,82m2 | 3,73m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M049 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 47,82m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Dostępne | ||
M050 | A3 (47,74-74,96 m2) | 5 | 3 | 62,27m2 | 3,87m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M050 Typ: A3 (47,74-74,96 m2) Pokoje: 3 Powierzchnia:Powierzchnia: 62,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Dostępne | ||
M051 | A2 (38,34-47,22 m2) | 5 | 2 | 41,27m2 | 3,44m2 | Balkon | 1 | Dostępne | Mieszkanie:Nr:M051 Typ: A2 (38,34-47,22 m2) Pokoje: 2 Powierzchnia:Powierzchnia: 41,27m2 Extra:BalkonBudynek: 1Piętro: 5 Dostępność:Dostępne | ||
